特殊工況用裝卸升降臺
SJZ系列升降裝卸臺是一種被廣泛運用于機場、碼頭、庫房的需要快速裝卸集裝箱貨柜車而地面又不允許設置性裝卸設備的場所。
與叉車、手推搬運車等裝卸機械配套使用可實現(xiàn)機械化作業(yè),提高作業(yè)效率,降低勞動強度。該系列產品具有使用,升降平穩(wěn),承載能力大,維護簡單等優(yōu)點。
型號 | 額定載荷 | 垂直行程 | 高度 | 高度 | 臺面尺寸 | 起升時間 | 功率 | 整機重量 |
SJZ0.9-1.3 | 900 | 1300 | 235 | 1535 | 2000*1500 | 20 | 3.00 | 730 |
SJZ2.2-1.0 | 2200 | 1000 | 325 | 1325 | 3000*2000 | 17 | 5.50 | 2240 |
SJZ2.24-1.5 | 2240 | 1500 | 209 | 1709 | 2440*1800 | 34 | 3.00 | 1500 |
SJZ3.0-1.8 | 3000 | 1800 | 500 | 2300 | 3050*2500 | 30 | 5.50 | 3100 |
SJZ3.0-3.5 | 3000 | 3500 | 453 | 3950 | 5300*2200 | 131 | 5.50 | 5000 |
SJZ4.5-1.0 | 4500 | 1000 | 314 | 1314 | 1500*1200 | 25 | 3.00 | 1100 |
SJZ4.5-1.5 | 4500 | 1500 | 410 | 1910 | 2950*1530 | 33 | 5.50 | 2350 |
SJZ5.0-1.1 | 5000 | 1100 | 368 | 1468 | 1800*1400 | 52 | 3.00 | 1300 |
SJZ5.0-2.0 | 5000 | 2000 | 420 | 2420 | 4000*3000 | 54 | 5.50 | 4500 |
SJZ7.1-1.5 | 7100 | 1500 | 410 | 1910 | 2950*1530 | 48 | 5.50 | 2410 |
SJZ9.0-1.22 | 9000 | 1220 | 572 | 1790 | 1930*921 | 51 | 5.50 | 2117 |
SJZ9.0-2.4 | 9000 | 2400 | 664 | 3064 | 4000*1800 | 85 | 5.50 | 4600 |
SJZ10.0-1.6 | 10000 | 1600 | 579 | 2197 | 3500*2250 | 50 | 5.50 | 3700 |
SJZ11.0-1.22 | 11000 | 1220 | 406 | 1626 | 2185*1200 | 51 | 5.50 | 2180 |
SJZ12.0-1.8 | 12000 | 1800 | 633 | 2433 | 4000*2500 | 90 | 5.50 | 5200 |
山西斯沃德升降設備有限公司
公司地址:山西省太原市小店區(qū)黃陵路51號新莊倉儲中心1號
辦公電話:0351-7136680
傳真:0351-7136080
手機:13934141035
E-mail:?wjz9591208@sina.com